Detalhes do produto:
|
Material:: | cerâmico | Cor:: | branco |
---|---|---|---|
Uso:: | pilha automotivo, carregando de alta tensão, picovolt | Quebrando a capacidade:: | DC50KA |
Tensão avaliado:: | DC1500V | Corrente avaliado:: | 400A |
Standard de segurança:: | IEC | Palavra-chave:: | Fusível do picovolt |
Realçar: | Fusível cerâmico do painel solar,Fusível de alta tensão do IEC picovolt,fusíveis fotovoltaicos de alta tensão |
fusível de quebra alto do painel solar do fusível do picovolt do fusível da capacidade do fusível de alta tensão do picovolt
Material:
Númeno: Cerâmica
Pinos: Bronze
Apresentação do produto:
Tensão avaliado
|
DC1500V |
Tipo proteção |
AR |
Corrente avaliado | 63A-400A |
Quebrando a capacidade |
DC50KA (constante de tempo1-3ms) |
Cumpra a exigência
|
UL248-19, IEC60269.6 UE e diretriz orientadora de Rosh |
Observações |
Dimensões totais do produto (milímetros)
Tipo de produto
Tensão avaliado
|
Corrente avaliado
|
I2t(A2s) |
Dissipação de poder
|
|
Pre-arco | Total | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Curva de Currentcharacteristic
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837