Detalhes do produto:
|
Material:: | cerâmico | Cor:: | Branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado:: | 750VDC | Corrente avaliado:: | 630A |
Quebrando a capacidade:: | DC20KA | Padrão:: | UL248-13、 ROHS DO、 IEC60269 DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 |
Uso:: | Sistema do armazenamento de energia, painel solar, picovolt | Palavra-chave:: | Fusível de bateria solar |
Realçar: | Fusíveis do veículo elétrico 750VDC,fusíveis do veículo elétrico 630A,Fusível automotivo de alta tensão do semicondutor |
O semicondutor quadrado europeu do fusível funde o fusível automotivo de alta tensão
Material:
Númeno: Cerâmico
Pinos: Liga
Apresentação do produto:
Tensão avaliado
|
DC600V, AC600V ou mais baixo |
Tipo proteção
|
AR |
Corrente avaliado | 40A-630A |
Quebrando a capacidade
|
DC10KA (constante de tempo ≤10ms) |
Cumpra a exigência
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE e diretriz orientadora de Rosh |
Observações
|
Dimensões totais do produto (milímetros)
Modelo |
Código do produto |
Corrente avaliado
|
² t de I (segundo do ² de A) |
Consumo de potência |
|
Pre-arco | Total | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Curva característica atual de fusíveis do veículo elétrico do semicondutor
Curva atual permissível
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837