Detalhes do produto:
|
Material:: | Escudo de madeira elétrico | Cor:: | Vermelho |
---|---|---|---|
Tensão avaliado:: | 32VDC | Corrente avaliado:: | 2A-30A |
Quebrando a capacidade:: | DC1000A | Padrão:: | UL248、 ROHS DO、 ISO8820 |
Uso:: | baixa tensão automotivo | Palavra-chave:: | fusível automotivo da baixa tensão |
Realçar: | Madeira elétrica Shell Low Current Fuse,Baixo fusível UL248 atual,fusível rápido do sopro de 2 ampères |
O fusível rápido Mini Cartridge Fuse Low Current do sopro funde o fusível automotivo
Material:
Númeno: escudo de madeira elétrico
Pinos: Liga de cobre
Características:
Fusível de cartucho automotivo
Muitos tipos do fusível de cartucho automotivo
Avaliação atual: 2A-30A
Avaliação da tensão: 32VDC
Quebrando a capacidade: DC1000A
Apresentação do produto:
Tensão avaliado | 32VDC | Característica | Rápido |
Corrente avaliado | 2A-30A | Quebrando a capacidade | DC1000A |
Cumpra a exigência | UL248, ISO8820, UE e diretriz orientadora de RoHS | Observações | UL |
Dimensões totais do produto (milímetros)
Curva característica atual
Tipo de produto
Modelo | Código do produto | Corrente avaliado (a) | ² t de I (Segundo do ² de A) | Queda de tensão (milivolt) | Pigmento |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2,8 | 170 | Cinza |
DKN-A-3 | 3 | 9,3 | 152 | Violeta | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | Rosa | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | Bronzeado | |
DKN-A-7.5 | 7,5 | 66 | 135 | Brown | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | Vermelho | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | Azul | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | Amarelo | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | Claro | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | Verde |
Critérios de desempenho
Artigo atual do teste (A) | Atual | Épocas mínimas | Épocas máximas |
110% | 2A-30A | 360000 | ∞ |
135% | 2A-30A | 0,75 | 600 |
200% | 2A-30A | 0,15 | 5,0 |
350% | 2A-30A | 0,08 | 0,5 |
600% | 2A-30A | 0,03 | 0,1 |
Equipamento de teste
Equipamento de produção
Nossos certificados
Pessoa de Contato: CK Loh
Telefone: +86 188 139 15908