Detalhes do produto:
|
Material: | cerâmico | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 1000VDC | Corrente avaliado: | 400A |
Quebrando a capacidade: | DC50KA | Padrão: | UL248-20、 ROHS DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 |
Uso: | Pilha de carregamento, armário de carregamento | palavra-chave: | Fusível de carregamento da pilha |
Realçar: | Fusível D20 cerâmico de alta tensão,Fusível ISO8820 cerâmico de alta tensão,fusível da C.C. 1000v |
O fusível de alta tensão picovolt do baixo fusível atual funde o fusível de alta tensão do fusível de EV
Material:
Númeno: Cerâmico
Pinos: Liga de cobre
Apresentação do produto:
Tensão avaliado
|
DC/AC1000V
|
Tipo proteção
|
AR |
Corrente avaliado | 350A-500A |
Quebrando a capacidade
|
DC50KA (constante de tempo ≤10ms) |
Cumpra a exigência
|
UE UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 e diretriz orientadora de Rosh |
Observações
|
TUV |
Dimensões totais do produto (milímetros)
MEV-J-D20
MEV-J-D23 (micro interruptor opcional)
Tipo de produto de fusível cerâmico
Modelo | Código do produto | Corrente avaliado | ² t de I (segundo do ² de A) | Consumo de potência | |
Pre-arco | Total | ||||
MEV-J-D20/MEV-J-D23 | MEV-J-D20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
MEV-J-D20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-D20-500 | 500 | 19500 | 133000 | 67 |
Certificação
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837