Detalhes do produto:
|
Material: | Cerâmico | Cor: | Branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 500vac | Corrente avaliado: | 32A |
Capacidade de ruptura: | DC50KA/AC120KA | Padrão: | IEC60269、 Rohs |
Uso: | Pilha de carregamento, PDU, UPS | Palavra-chave: | Fusíveis solares do picovolt |
Realçar: | Baixo fusível atual do Ul,Baixo fusível atual de DC50KA,Fusível do ul 248 do armazenamento de energia |
Fusível atual do armazenamento de energia do fusível do UL do fusível do fusível solar do fusível do picovolt baixo
Material:
Númeno: Cerâmico
Pinos: Liga de cobre
Apresentação do produto:
Tensão avaliado 额定电压 |
AC500V/DC250V |
Tipo proteção 保护类别 |
AR |
额定电流 atual avaliado | 2A-100A |
Quebrando a capacidade 分断能力 |
AC120KA |
Cumpra a exigência 符合要求 |
IEC60269, 指令 de RoHS do 欧盟和 |
Observações 备注 |
dimensões do 产品外形尺寸 (milímetro) /Overall do produto (milímetros)
tipo do 产品型号 /Product
Modelo 型号 |
Corrente avaliado 额定电流 A |
Dissipação de poder 功耗 W |
PVN-000-002 | 2A | 1,9 |
PVN-000-004 | 4A | 1,5 |
PVN-000-006 | 6A | 1,6 |
PVN-000-010 | 10A | 1,1 |
PVN-000-016 | 16A | 1,8 |
PVN-000-020 | 20A | 2,3 |
PVN-000-025 | 25A | 2,4 |
PVN-000-032 | 32A | 3,1 |
PVN-000-035 | 35A | 3,0 |
PVN-000-040 | 40A | 3,7 |
PVN-000-050 | 50A | 4,1 |
PVN-000-063 | 63A | 5,4 |
PVN-000-080 | 80A | 6,5 |
PVN-000-100 | 100A | 7,5 |
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837