| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material: | Cerâmico | cor: | branco | 
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 750VDC | Corrente avaliado: | 400A | 
| Quebrando a capacidade: | DC10KA | Padrão: | UL248-13、 ROHS DO、 IEC60269 DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 | 
| Uso: | Picovolt, pilha de carregamento, automotivo | Palavra-chave: | Fusível de carregamento da pilha | 
| Realçar: | fusíveis padrão do carro da lâmina 750volt,Fusíveis padrão do carro da lâmina do MEV,Fusível de quebra da capacidade do MEV baixo | ||
As séries do MEV fundem a C.C. quadrada europeia do fusível 750volt fundem o baixo fusível de quebra da capacidade
Material:
Númeno: Cerâmico
Pinos: Liga de cobre
Características:
Fusível da série do MEV
Muitos tipos do fusível da série do MEV
Rating400A atual
Avaliação da tensão: 750VDC
Quebrando a capacidade: DC10KA
Apresentação do produto:
| Tensão avaliado 额定电压 | DC750V, AC690V 或低于 | Tipo proteção 保护类别 | AR | 
| Corrente avaliado 额定电流 | 250A-500A | Quebrando a capacidade 分断能力 | DC10KA (时间常数 ≤10ms) | 
| Cumpra a exigência 符合要求 | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, 指令 de RoHS do 欧盟和 | Observações 备注 | UL | 
dimensões do 产品外形尺寸 (milímetro) /Overall do produto (milímetros)

tipo do 产品型号 /Product
| Modelo 型号 | Código do produto 产品代码 | Corrente avaliado 额定电流 A | ² t de I (segundo do ² de A) | Consumo de potência 功率损耗 W | |
| 弧前 | 总 | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 | 
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 | 
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |

Pessoa de Contato: CK Loh
Telefone: +86 188 139 15908