Detalhes do produto:
|
Material: | Cerâmico | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 250VDC | Corrente avaliado: | 80A |
Quebrando a capacidade: | DC50KA | Cumpra as exigências: | IEC60269、 RoHS do、 UL248 do、 JASO-D622 |
A instalação: | Disponível no parafuso | aplicação: | Proteção da bateria de carro, sistema do armazenamento de energia |
Realçar: | Fusível da bateria do carro,fusível da lâmina do carro |
Fusível de alta tensão de 80 amperes igual a Bussmann
Informações básicas do produto
Corrente nominal: 80A
Tensão nominal: 750VCC
Capacidade de quebra: DC50KA
Padrão relacionado:UL248,JASO-D622,ISO8820,IEC60269,RoHs
Instalação: Parafuso
Tipo de proteção: aR
2.Característica do produto defusível MEV de 80 ampères
Modelo | Corrente Nominal | Instalação |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Parafuso de montagem M8 torque recomendado 10N.m |
3. Estrutura do fusível de 80 amperes
Os tubos de fusíveis de 80 amperes são feitos de materiais cerâmicos resistentes a altas temperaturas, que possuem alta resistência ao fogo e dureza sólida.
A fusão é selada em um tubo de fundição para que 99,99% da prata pura se torne uma fusão de seção transversal variável.O tubo de fundição é preenchido com areia de quartzo de alta pureza tratada quimicamente e materiais químicos especialmente tratados para arco para extinguir a aglomeração.
4.Tipo de produto do Fusível da série MEV,Escolha o modelo de acordo com a corrente nominal
Modelo | Código do produto | Corrente nominal | EU²t(A²sec) | Consumo de energia | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16.000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28.000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12.000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16.000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28.000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12.000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
5. Dimensão do produto de Fusível da série MEV
Transporte e Armazenamento
Envio
Evite chuva e neve e danos mecânicos durante a embalagem e transporte.
Temperatura de armazenamento
Temperatura de armazenamento dos produtos: -40°C ~ 120°C.A umidade relativa não é superior a 70% quando 40°C.A umidade relativa não é superior a 80% quando 30°C.A umidade relativa não é superior a 90% quando abaixo de 20°C.
Temperatura de armazenamento da embalagem: -40℃~70℃. A umidade relativa não é superior a 90%, sem condensação.
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837