Detalhes do produto:
|
Material:: | tubulação da fibra | Cor:: | Branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado:: | 2000VDC | Corrente avaliado:: | 1800A |
Quebrando a capacidade:: | DC250KA | Padrão:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
Uso:: | Proteção do semicondutor, TPA | Palavra-chave:: | fusível atual alto |
Realçar: | Fusível do sistema do armazenamento de energia do semicondutor,Fusível do sistema do armazenamento de energia da tubulação da fibra,Fusíveis automotivos atuais altos do semicondutor |
Fusível atual alto do elevado desempenho do fusível do fusível automotivo do passageiro
Material:
Númeno: tubulação da fibra
Pinos: Liga
Características:
Fusível do armazenamento de energia
Muitos tipos do fusível do armazenamento de energia
Avaliação atual: 1800A.
Avaliação da tensão: 2000VDC
Quebrando a capacidade: DC250KA
Apresentação do produto:
Tensão avaliado 额定电压 |
或低于 de DC1500V |
Tipo proteção 保护类别 |
AR |
额定电流 atual avaliado | 630A-1800A |
Quebrando a capacidade 分断能力 |
DC250KA (时间常数 4ms) |
Cumpra a exigência 符合要求 |
UL248-13, IEC60269.4 指令 de RoHS do 欧盟和 |
Observações 备注 |
dimensões do 产品外形尺寸 (milímetro) /Overall do produto (milímetros)
电流特性曲线图/
Currentcharacteristiccurve
tipo do 产品型号 /Product
Modelo 型号 |
Corrente avaliado 额定电流 A |
I2t(A2s) |
Dissipação de poder 功耗 W |
|
弧前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804.000 | 5.228.000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9.290.000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837