Detalhes do produto:
|
Material:: | Escudo de madeira elétrico | Cor:: | branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado:: | 500VDC | Corrente avaliado:: | 800A |
Quebrando a capacidade:: | DC20KA | Padrão:: | UL248-13、 ROHS DO、 IEC60269 DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 |
Uso:: | Fusível do semicondutor, fusível de carregamento da pilha, picovolt | Palavra-chave:: | Fusível do semicondutor |
Realçar: | fusíveis do semicondutor 800A,Fusíveis do semicondutor IEC60269,fusível de quebra alto da capacidade 800A |
Fusível de quebra alto da C.C. do fusível 500volt da capacidade do fusível quadrado europeu
Material:
Númeno: escudo de madeira elétrico
Pinos: Liga de cobre
Características:
Fusível de cartucho automotivo
Muitos tipos do fusível de cartucho automotivo
Avaliação atual: 800A
Avaliação da tensão: 500VDC
Quebrando a capacidade: DC20KA
Apresentação do produto:
Tensão avaliado | DC500V, AC690V | Tipo proteção | AR |
Corrente avaliado | 400A-1250A | Quebrando a capacidade | DC10KA (constante de tempo ≤10ms) |
Cumpra a exigência | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE e diretriz orientadora de RoHS | Observações | — |
Tipo de produto:
Modelo | Código do produto | Corrente avaliado (a) | ² t de I (segundo do ² de A) | Consumo de potência (W) | |
Pre-arco | Após-arco | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Nossos certificados:
Equipamento de teste
Equipamento do produto
Pessoa de Contato: CK Loh
Telefone: +86 188 139 15908