Detalhes do produto:
|
Material:: | tubulação da fibra | Cor:: | branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado:: | 500VDC | Corrente avaliado:: | 200A |
Quebrando a capacidade:: | DC10KA | Padrão:: | UL248-13、 ROHS DO、 IEC60269 DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 |
Uso:: | Proteção do semicondutor, pilha de carregamento | Palavra-chave:: | Fusível da proteção do semicondutor |
Realçar: | Fusível da proteção do CCC Semicomductor,Fusível da proteção de DC10KA Semicomductor,DC10KA Fusível atual alto |
Fusível quadrado europeu do fusível atual alto do fusível da proteção do semicondutor
Material:
Númeno:
Pinos: Liga de cobre
Apresentação do produto:
Tensão avaliado |
DC500V, AC690V |
Tipo proteção
| |
| |
Quebrando a capacidade | DC10KA (tempo constant≤10ms) |
Cumpra a exigência | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE e diretriz orientadora de RoHS |
Observações | |
Dimensões totais do produto (milímetros)
Modelo | Código do produto | Corrente avaliado (a) | ² t de I (segundo do ² de A) | Consumo de potência (W) | |
Pre-arco | Após-arco | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Pessoa de Contato: CK Loh
Telefone: +86 188 139 15908