Detalhes do produto:
|
Material: | Cerâmico | cor: | Branco |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 150VDC/240VAC | Corrente avaliado: | 400A |
Quebrando a capacidade: | DC20KA/AC50KA | Padrão: | UL248-20、 ROHS DO、 JASO-D622 DO、 ISO8820 |
Uso: | Automotivo, sistema do armazenamento de energia, solar | palavra-chave: | Fusível do sistema do armazenamento de energia |
Realçar: | Dissmann fusível de uma C.C. de 400 ampères,fusível de uma C.C. de 400 ampères,Fusíveis do veículo elétrico JASO-D622 |
O sistema do armazenamento de energia funde o baixo fusível atual EV funde o fusível da C.A. 50KA
Material:
Númeno: Cerâmico
Pinos: Liga de cobre
Apresentação do produto:
Tensão avaliado |
AC250V/DC150V |
Tipo proteção |
AR |
Corrente avaliado | 5A-800A |
Quebrando a capacidade |
DC20KA (tempo constant≤15ms) |
Cumpra a exigência |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Europa e diretriz orientadora de RoHs |
Observações |
— |
Forma e dimensões de montagem dos fusíveis
Código da dimensão | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68,2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3,3 | 13,5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
150V (70-1000) A
Tipo de produto
Modelo |
Corrente avaliado (a) |
I2 t (A2 s) |
Dissipação de poder (W) |
Código do tamanho | Instale | |
Pre-arco | Após-arco | |||||
HEV-A-Q-70 | 70A | 460 | 3920 | 6,8 | HW1 | O parafuso de montagem M8 recomendou o torque 11N·m |
HEV-A-Q-80 | 80A | 665 | 5850 | 7,5 | ||
HEV-A-Q-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8,8 | ||
HEV-A-Q-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11,0 | ||
HEV-A-Q-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12,8 | ||
HEV-A-Q-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17,5 | ||
HEV-A-Q-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-A-Q-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-A-Q-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30,4 | ||
HEV-A-Q-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34,8 | ||
HEV-A-Q-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 | O parafuso de montagem M10 recomendou o torque 20N·m |
HEV-A-Q-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-A-Q-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-A-Q-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57,0 | ||
HEV-A-Q-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Pessoa de Contato: CK Loh
Telefone: +86 188 139 15908