|
Detalhes do produto:
|
| Corrente avaliado: | 1A-100A | Tensão avaliado: | 80VDC-1000VDC |
|---|---|---|---|
| Quebrando a capacidade: | DC33KA | Material: | Cerâmico |
| Cor: | Branco | Exigência do certificado: | 、 TUV DO UL |
| Aplicação: | Módulo solar do picovolt | Palavra-chave: | Fusível solar do picovolt |
| Realçar: | fusível do hrc do cartucho de 10*38mm,fusível solar do hrc do cartucho do picovolt,tipo cilíndrico cerâmico fusível de cartucho do hrc |
||
do cartucho cerâmico solar de Hrc do fusível de 10*38mm tipo cilíndrico fusível picovolt do Gg
Material do produto:
|
Componente |
Material |
Quantidade |
|
Fio |
liga do Prata-cobre |
1 |
|
Tampão |
Liga de cobre chapeada da lata |
2 |
|
Corpo |
Tubo cerâmico |
1 |
|
Enchimento |
Areia do fusível |
Uma quantidade |
Detalhes de embalagem:
quantidade 1.Packing
: 10pcs pela caixa pequena interna, caixa 10pcs pequena pela caixa grande interna.
B: caixa 10 grande interna por.
C: Cada caixa pequena com 1 etiqueta de empacotamento pequena, cada caixa com 1 etiqueta de empacotamento, cada caixa com 1 relatório de inspeção que parte.
Nota: este pacote é para a referência somente, e a embalagem real é o critério.
2.Packing será realizou-se assim que os produtos não absorverão a umidade nem não serão danificados durante o transporte ou o armazenamento.
Modelo do produto:
| Modelo |
Corrente avaliado |
Tensão avaliado
|
Quebrando a capacidade
|
| HD10PV | 1A~40A | 1000Vac | 1.5KA |
| 1A~20A | 1000Vdc | 33KA | |
| 1A~40A | 1000Vdc | 1.5KA | |
| HD10P | 1A~20A | 750Vac/dc | 33KA |
| HD10P | 1A~40A | 750Vdc | 1.5KA |
| HD10V | 1A~50A | 700Vdc | 6KA |
| HD10DX | 1A~20A | 500Vac/dc | 33KA |
| HD10X | 1A~20A | 500Vac | 33KA |
| 30A~100A | 500Vac | 1.5KA | |
| HD10D | 1A~20A | 500Vdc | 33KA |
| HD10D | 1A~50A | 500Vdc | 6KA |
| HD10MN | 1A~20A | 690Vac/dc | 33KA |
| HD10N | 1A~20A | 690Vac | |
| HD10M | 1A~20A | 690Vdc | |
| HD10G | 1A~20A | 600Vdc | 6KA |
| HD10H | 1A~20A | 600Vac | |
| HD10C | 30A~100A | 400Vdc | 1.5KA |
| HD10F | 1A~20A | 400Vac | 6KA |
| HD10A | 1A~20A | 250Vac | |
| HD10L | 60A | 80VDC |
Dimensão do produto:
![]()
![]()
Equipamento do produto:
![]()
Equipamento de teste:
![]()
Certificado:
![]()
Pessoa de Contato: holly@delfuse.com
Telefone: +8615975669837